Модуль преобразователя измерительного скорости МПИС-01 предназначен для измерения скорости движения вагона электропоезда методом преобразования частотной последовательности входных импульсов в значения скорости движения и выдачи измеренного значения скорости в виде цифрового кода по шине CAN на внешние средства отображения и регистрации, а также в виде частотного синусоидального сигнала в систему автоматической регулировки скорости (АРС) вагона.
Основные характеристики
Наименование параметра | Значение |
Диапазон измерения скорости движения, км/ч | от 0 до 99 |
Пределы абсолютной погрешности измерения скорости, км/ч | ± 1 |
Дополнительная относительная погрешность измерения скорости, % | 0,5 |
Пределы абсолютной погрешности преобразования измеренной скорости в частотно-пропорциональный синусоидальный сигнал, Гц | ± 1 |
Константа преобразования измеренной скорости в частотно-пропорциональный синусоидальный сигнал, Гц/км/ч | 5,5 |
Эффективное значение напряжения частотно-пропорционального сигнала на активной нагрузке (150±8) Ом, мВ | 200±50 |
Амплитуда входных импульсов на нагрузке 240 Ом, В | 1,25±0,25 |
Диапазон значений диаметра колеса, устанавливаемых в изделии | от 720 до 806 мм |
Дискретность задания диаметра колеса колёсной пары, мм | 1 |
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В | 5,0±0,5 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
Интерфейс связи Два CAN интерфейса с гальванически развязанными шинами | |
Габаритные размеры, мм | 186,5х128,4х35,0 |
Масса, кг, не более | 0,5 |