Модуль питания МП-0502В3-01 предназначен питания стабилизированным напряжением блоков подсветки рекламы установленных в вагонах серии 81.760/761. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150.
Степень защиты оболочки IР30 по ГОСТ 14254-96.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания постоянного тока изделия, В | от 40 до 90 |
Рабочая температура окружающей среды | 253 К (-20 °С) - 323 К (+50 °С) |
Номинальное входное напряжение, В | 80,0 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 37 |
Количество каналов для подключения бортовой сети | 2 |
Количество каналов для подключения нагрузки | 3 |
Выходное напряжение каждого канала, В | 5,0±0,1 |
Номинальный выходной ток каждого канала, А | 2 |
Ток срабатывания защиты (отключение нагрузки) каждого канала, А | 2,75±0,25 |
Размах пульсации выходного напряжениякаждого канала, В, не более | 0,05 |
Габаритные размеры, мм | 61x129x189 |
Масса, кг, не более | 1 |
Сроки службы:
Указанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.